性能指标 | 接收类型 | L1,C/A码带载波相位平滑 |
信号跟踪 | GPS(L1,、L2、L2C);GLONASS(L1、L2);Galileo(E1、E5);BDS(B1、B2);SBAS、兼容(WAAS,EGNOS,MSAS等);QZSS | |
通道数 | 120个动态通道 | |
水平定位精度 | 单点1.2m;SBAS 0.6m;DGPS 0.4m;RTK 1cm+1ppm | |
初始化时间 | <10S | |
初始化可靠性 | >99.9% | |
测向精度 | 0.3°RMS | |
数据更新率 | 最高20Hz | |
首次定位时间 | 冷启动<50S,热启动<35S | |
授时精度 | 20纳秒 | |
测速精度 | 0.03m/s RMS | |
速度限制 | 515m/s | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -55℃~+95℃ | |
湿度 | 95%无冷凝 | |
工作模式 | 自动/手动 | |
通讯 | 串行端口 | 1个全双工RS 232端口,1 个全双工RS-422 端口和1个半双工RS-485 (仅Tx) |
波特率 | 4800 - 115200 | |
校正输入/输出协议 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104, L-Dif | |
数据输入/输出协议 | NMEA0183,NMEA2000,Crescent 二进制,L-Dif | |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG | |
授时输出 | 1PPS CMOS,低电频,同步下降,10Ω,10pF负荷 | |
电源 | 输入电压 | 10–36 VDC |
电流 | 300mA@12V DC | |
反极性保护 | 是 | |
功率消耗 | 3.6W额定 | |
环境 | 工作温度 | - 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
储存温度 | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
湿度 | 99%无冷凝 | |
防水防尘等级 | IP67级 | |
物理 | 尺寸 | 66.3长×20.9宽×14.6高(cm) |
重量 | 2.82 kg | |
状态指示(LED) | 电源 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
性能指标 | 接收类型 | L1,C/A码带载波相位平滑 |
信号跟踪 | GPS(L1,、L2、L2C);GLONASS(L1、L2);Galileo(E1、E5);BDS(B1、B2);SBAS、兼容(WAAS,EGNOS,MSAS等);QZSS | |
通道数 | 120个动态通道 | |
水平定位精度 | 单点1.2m;SBAS 0.6m;DGPS 0.4m;RTK 1cm+1ppm | |
初始化时间 | <10S | |
初始化可靠性 | >99.9% | |
测向精度 | 0.3°RMS | |
数据更新率 | 最高20Hz | |
首次定位时间 | 冷启动<50S,热启动<35S | |
授时精度 | 20纳秒 | |
测速精度 | 0.03m/s RMS | |
速度限制 | 515m/s | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -55℃~+95℃ | |
湿度 | 95%无冷凝 | |
工作模式 | 自动/手动 | |
通讯 | 串行端口 | 1个全双工RS 232端口,1 个全双工RS-422 端口和1个半双工RS-485 (仅Tx) |
波特率 | 4800 - 115200 | |
校正输入/输出协议 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM SC-104, L-Dif | |
数据输入/输出协议 | NMEA0183,NMEA2000,Crescent 二进制,L-Dif | |
NMEA航向信息 | $GPHDT,$GPROT,$PSAT,$GPHDM,$GPHDG | |
授时输出 | 1PPS CMOS,低电频,同步下降,10Ω,10pF负荷 | |
电源 | 输入电压 | 10–36 VDC |
电流 | 300mA@12V DC | |
反极性保护 | 是 | |
功率消耗 | 3.6W额定 | |
环境 | 工作温度 | - 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
储存温度 | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
湿度 | 99%无冷凝 | |
防水防尘等级 | IP67级 | |
物理 | 尺寸 | 66.3长×20.9宽×14.6高(cm) |
重量 | 2.82 kg | |
状态指示(LED) | 电源 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。