声速测量范围 | 1375-1900m/s |
声速测量精度 | 0.02m/s |
声速分辨率 | 0.001m/s |
温度测量范围 | 0-100℃ |
温度测量精度 | |
温度分辨率 | |
采样速率 | 1-20Hz |
耐腐蚀 | 耐盐水腐蚀 |
通讯 | 标准RS232串口 |
波特率 | 4800-115200 |
供电 | 直流9-36V;交流110V-260V |
材质 | 316不锈钢 |
耐压深度 | 50米 |
尺寸 | Φ40*266mm |
重量 | |
工作温度 | 0-60℃ |
数据电缆 | |
软件 | 标配windows软件 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
声速测量范围 | 1375-1900m/s |
声速测量精度 | 0.02m/s |
声速分辨率 | 0.001m/s |
温度测量范围 | 0-100℃ |
温度测量精度 | |
温度分辨率 | |
采样速率 | 1-20Hz |
耐腐蚀 | 耐盐水腐蚀 |
通讯 | 标准RS232串口 |
波特率 | 4800-115200 |
供电 | 直流9-36V;交流110V-260V |
材质 | 316不锈钢 |
耐压深度 | 50米 |
尺寸 | Φ40*266mm |
重量 | |
工作温度 | 0-60℃ |
数据电缆 | |
软件 | 标配windows软件 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。