船体材料 | 纳米碳纤维复合材料 |
船体尺寸 | 1.05m(长)×0.55m(宽)×0.3m(高) |
空载重量 | 14kg |
满载吃水深 | 0.15m |
负载能力 | 10kg |
抗风浪等级 | 3级风,2级浪 |
驱动形式 | 金属喷泵推进2组,差动转向 |
航速 | 最大航速5m/s |
电池 | 外置可拆卸式33V/40Ah高能量密度防水锂电池,续航4小时 |
摄像头 | 配备可旋转式高清摄像头,可通过软件远程调整角度 |
通信距离 | 遥控通信2km;数据通信5km(选配) |
测深仪传感器指标 | 工作频率:200kHz 波束角:5° 测深范围:0.3~100m 测深精度:±1cm±0.1%D(D为水深值) 分辨率:1cm 重量:<1kg |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
船体材料 | 纳米碳纤维复合材料 |
船体尺寸 | 1.05m(长)×0.55m(宽)×0.3m(高) |
空载重量 | 14kg |
满载吃水深 | 0.15m |
负载能力 | 10kg |
抗风浪等级 | 3级风,2级浪 |
驱动形式 | 金属喷泵推进2组,差动转向 |
航速 | 最大航速5m/s |
电池 | 外置可拆卸式33V/40Ah高能量密度防水锂电池,续航4小时 |
摄像头 | 配备可旋转式高清摄像头,可通过软件远程调整角度 |
通信距离 | 遥控通信2km;数据通信5km(选配) |
测深仪传感器指标 | 工作频率:200kHz 波束角:5° 测深范围:0.3~100m 测深精度:±1cm±0.1%D(D为水深值) 分辨率:1cm 重量:<1kg |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。