测深范围⾼频: | 0.3-200⽶;低频:0.5-600⽶ |
精度 | ±1cm+0.1%*D(⾼频);±10cm+0.1%*D(低频) |
分辨率 | 1cm |
⼯作频率⾼频: | 200kHz;低频: 20kHz |
波束⻆度⾼频: | 7°;低频:20° |
测量频率 | 最⼤20Hz |
电压直流 | 11V-36V,交流220V |
外部接⼝ | 3个RS232、1个RS485、1个电源接⼝、1个换能器⼝和1个LAN⼝ |
WiFi热点 | 内置WiFi天线,具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接⼊ |
防护等级 | IP67,防尘防⽔ |
材质 | 316L |
双频换能器1尺⼨ | 250mm(⻓)×150mm(宽)×109mm(⾼) |
双频换能器2尺⼨ | 178mm(⻓)×100mm(宽)×103mm(⾼) |
单频换能器尺⼨ | 250mm(⻓)×124mm(宽)×44mm(⾼) |
主机重量 | 2.9kg |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
测深范围⾼频: | 0.3-200⽶;低频:0.5-600⽶ |
精度 | ±1cm+0.1%*D(⾼频);±10cm+0.1%*D(低频) |
分辨率 | 1cm |
⼯作频率⾼频: | 200kHz;低频: 20kHz |
波束⻆度⾼频: | 7°;低频:20° |
测量频率 | 最⼤20Hz |
电压直流 | 11V-36V,交流220V |
外部接⼝ | 3个RS232、1个RS485、1个电源接⼝、1个换能器⼝和1个LAN⼝ |
WiFi热点 | 内置WiFi天线,具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接⼊ |
防护等级 | IP67,防尘防⽔ |
材质 | 316L |
双频换能器1尺⼨ | 250mm(⻓)×150mm(宽)×109mm(⾼) |
双频换能器2尺⼨ | 178mm(⻓)×100mm(宽)×103mm(⾼) |
单频换能器尺⼨ | 250mm(⻓)×124mm(宽)×44mm(⾼) |
主机重量 | 2.9kg |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。