电源要求 | 电压 | 10VDC-15VDC,标称值为12V |
输入电源 | 可使用内部充电电池或外部电源供电,外部电源供电9-36V | |
内部电池充电电压 | 18VDC/1000mA | |
技术参数 | 工作频率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
发射功率 | 四档(人工状态下可调) | |
测深范围 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自动 | |
发射脉宽 | 0.05-0.3ms(人工状态可调) | |
输出功率 | 四档(人工状态可调) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D为所测水深) | |
通讯 | wifi | |
测量速率 | 最大20次/秒(跟量程有关) | |
工作环境温度 | 0℃-40℃ | |
工作时间 | >8h | |
储运环境温度 | -40℃-55℃ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
电源要求 | 电压 | 10VDC-15VDC,标称值为12V |
输入电源 | 可使用内部充电电池或外部电源供电,外部电源供电9-36V | |
内部电池充电电压 | 18VDC/1000mA | |
技术参数 | 工作频率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
发射功率 | 四档(人工状态下可调) | |
测深范围 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自动 | |
发射脉宽 | 0.05-0.3ms(人工状态可调) | |
输出功率 | 四档(人工状态可调) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D为所测水深) | |
通讯 | wifi | |
测量速率 | 最大20次/秒(跟量程有关) | |
工作环境温度 | 0℃-40℃ | |
工作时间 | >8h | |
储运环境温度 | -40℃-55℃ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。