深度量程 | 0-10米(可定制) | 采样频率 | 1-5Hz |
压力精度 | ±0.2%FS | 采样间隔 | 1-180min |
分辨率 | 0.001m | 通讯 | RS-232 |
温度量程 | -40℃~+120℃ | 存储容量 | 8M Flash,约27万组数据 |
温度精度 | ±0.05℃ | 耐压深度 | 2倍量程 |
温度分辨率 | 0.001℃ | 尺寸 | 直径:4cm;长度:31cm |
内部时钟误差 | 24h±1s | 供电 | 3.6V锂电池 |
稳定性 | ±0.1%FS/年 | 防护等级 | IP68 |
重量(含电池) | 365g | 电池有效期 | 10年 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
深度量程 | 0-10米(可定制) | 采样频率 | 1-5Hz |
压力精度 | ±0.2%FS | 采样间隔 | 1-180min |
分辨率 | 0.001m | 通讯 | RS-232 |
温度量程 | -40℃~+120℃ | 存储容量 | 8M Flash,约27万组数据 |
温度精度 | ±0.05℃ | 耐压深度 | 2倍量程 |
温度分辨率 | 0.001℃ | 尺寸 | 直径:4cm;长度:31cm |
内部时钟误差 | 24h±1s | 供电 | 3.6V锂电池 |
稳定性 | ±0.1%FS/年 | 防护等级 | IP68 |
重量(含电池) | 365g | 电池有效期 | 10年 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。