中文、英文 | |
工作频率 | 高频200KHz、低频20KHz |
测量深度 | 高频0.3-300m,低频最大1200m |
吃水范围 | 0-9.9m |
发射角度 | 高频7°,低频24° |
测量频率 | 可调,最高14Hz(可支持30Hz) |
测深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D为水深值 |
分辨率 | 1cm |
输出功率 | 高频300W-400W,低频600W-800W |
功耗 | 小于25W |
声速调整范围 | 1300m/s-1700m/s |
内置存储器容量 | 工业级16G固态硬盘,工业级2GB DDR内存 |
主板频率 | 1.6GHz双核 |
操作系统 | Windows 7(标配软件自由行2016) |
显示 | 高亮度12.1英寸彩色触摸式显示屏 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
I/O接口 | 2个RS-232,3个USB接口,1个VGA接口,1个电源接口 |
供电电压 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
串口输出 | 多种格式,波特率可调 |
工作环境温度 | -35℃-+60℃ 防尘、防水、防震 |
尺寸 | 34×30×15cm |
重量 | 主机约6kg,探头3.8kg(不含电缆) |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
中文、英文 | |
工作频率 | 高频200KHz、低频20KHz |
测量深度 | 高频0.3-300m,低频最大1200m |
吃水范围 | 0-9.9m |
发射角度 | 高频7°,低频24° |
测量频率 | 可调,最高14Hz(可支持30Hz) |
测深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D为水深值 |
分辨率 | 1cm |
输出功率 | 高频300W-400W,低频600W-800W |
功耗 | 小于25W |
声速调整范围 | 1300m/s-1700m/s |
内置存储器容量 | 工业级16G固态硬盘,工业级2GB DDR内存 |
主板频率 | 1.6GHz双核 |
操作系统 | Windows 7(标配软件自由行2016) |
显示 | 高亮度12.1英寸彩色触摸式显示屏 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
I/O接口 | 2个RS-232,3个USB接口,1个VGA接口,1个电源接口 |
供电电压 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
串口输出 | 多种格式,波特率可调 |
工作环境温度 | -35℃-+60℃ 防尘、防水、防震 |
尺寸 | 34×30×15cm |
重量 | 主机约6kg,探头3.8kg(不含电缆) |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。