溶解氧(DO) | 量程 | 0—500.0%/ 0—50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/ 0.01mg/L | |
精度 | 读数的0—200%:±1%/0—20mg/L:±1%/或200%—500%:±10%/ 20mg/L—50mg/L: ±10% | |
电导率 | 量程 | 0—200 ms/cm(0—200,000μS/cm) |
分辨率 | 读数的±1%或±1μS/cm | |
精度 | 3个自动调整量程: 0 – 9999 μS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
盐度 | 量程 | 0—70.00 PSU / 0—70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 读数的±1%或± 0.1单位 | |
温度 | 量程 | -5℃ – +50℃ (23°F – 122°F) |
分辨率 | 0.1° C/F | |
精度 | ± 0.5℃ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
溶解氧(DO) | 量程 | 0—500.0%/ 0—50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/ 0.01mg/L | |
精度 | 读数的0—200%:±1%/0—20mg/L:±1%/或200%—500%:±10%/ 20mg/L—50mg/L: ±10% | |
电导率 | 量程 | 0—200 ms/cm(0—200,000μS/cm) |
分辨率 | 读数的±1%或±1μS/cm | |
精度 | 3个自动调整量程: 0 – 9999 μS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
盐度 | 量程 | 0—70.00 PSU / 0—70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 读数的±1%或± 0.1单位 | |
温度 | 量程 | -5℃ – +50℃ (23°F – 122°F) |
分辨率 | 0.1° C/F | |
精度 | ± 0.5℃ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。