监测多达13个参数 | 常规参数 | 温度、电导率、盐度、深度、光学溶解氧、PH值、氧化还原电位 |
离子参数 | 铵盐/氨离子、硝酸盐、氯离子、氟化物、钙离子 | |
光学电极参数 | 浊度、叶绿素、藻蓝蛋白、藻红蛋白、荧光染色剂、罗丹明、精炼油 | |
应用方式 | 选接便携式GPS显控器 | 长期监测记录器;遥测模块;水质浮标 |
工作水深 | 100米 | |
插拔式电极头可自行更换 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
监测多达13个参数 | 常规参数 | 温度、电导率、盐度、深度、光学溶解氧、PH值、氧化还原电位 |
离子参数 | 铵盐/氨离子、硝酸盐、氯离子、氟化物、钙离子 | |
光学电极参数 | 浊度、叶绿素、藻蓝蛋白、藻红蛋白、荧光染色剂、罗丹明、精炼油 | |
应用方式 | 选接便携式GPS显控器 | 长期监测记录器;遥测模块;水质浮标 |
工作水深 | 100米 | |
插拔式电极头可自行更换 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。