型号 | Signature500 | Signature1000 |
剖面范围 | 50m | 20m |
厚度 | 0.5-4m | 0.2-2m |
最小盲区 | 0.5m | 0.1m |
最大层数 | 128(脉冲)/200(平均) | 128(脉冲)/200(平均) |
流速范围(波束方向) | 用户可选 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s | 用户可选 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s |
精度 | 测量范围的1%+- 0.5cm/s | 测量范围的1%+- 0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 0.1cm/s |
最大脉冲模式采样频率 | 6HZ | 16HZ |
5个波束最大脉冲模式采样频率 | 3HZ | 8HZ |
平均及脉冲模式同时最大采样频率 | 3HZ | 8HZ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
型号 | Signature500 | Signature1000 |
剖面范围 | 50m | 20m |
厚度 | 0.5-4m | 0.2-2m |
最小盲区 | 0.5m | 0.1m |
最大层数 | 128(脉冲)/200(平均) | 128(脉冲)/200(平均) |
流速范围(波束方向) | 用户可选 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s | 用户可选 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s |
精度 | 测量范围的1%+- 0.5cm/s | 测量范围的1%+- 0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 0.1cm/s |
最大脉冲模式采样频率 | 6HZ | 16HZ |
5个波束最大脉冲模式采样频率 | 3HZ | 8HZ |
平均及脉冲模式同时最大采样频率 | 3HZ | 8HZ |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。