剖面范围 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
层厚 | 5-20m |
最小盲区 | 2m |
最大层数 | 200 |
流速范围 | 用户可选择1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 测量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采样速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
剖面范围 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
层厚 | 5-20m |
最小盲区 | 2m |
最大层数 | 200 |
流速范围 | 用户可选择1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 测量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采样速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。