型号 | FlowQuest2000 | FlowQuest1000 | FlowQuest600 | FlowQuest300 |
剖面范围和深度 | ||||
频率 | 2MHz | 1MHz | 600KHz | 300KHz |
测量范围 | 20m | 40m | 100m | 230m |
标配深度 | 100m | 100m | 800m | 800m |
盲区 | 0.1m | 0.3m | 0.7m | 1.4m |
流速规格 | ||||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.5%±5mm/s |
单元尺寸 | 0.125-1m | 0.25-2m | 0.5-4m | 1-8m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±15m/s | ±15m/s | ±15m/s |
测量单元数 | 170(选配210) | 170(选配210) | 170(选配210) | 170(选配210) |
最大发呯频率 | 10个/s | 5个/s | 2个/s | 2个/s |
功耗 | ||||
瞬间发射功率 | 6W | 15W | 28W | 55W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW | 7mW | 7mW |
底跟踪 | ||||
最大深度 | 30m | 60m | 130m | 300m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m | 0.4m | 0.8m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±2mm/s |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
型号 | FlowQuest2000 | FlowQuest1000 | FlowQuest600 | FlowQuest300 |
剖面范围和深度 | ||||
频率 | 2MHz | 1MHz | 600KHz | 300KHz |
测量范围 | 20m | 40m | 100m | 230m |
标配深度 | 100m | 100m | 800m | 800m |
盲区 | 0.1m | 0.3m | 0.7m | 1.4m |
流速规格 | ||||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.5%±5mm/s |
单元尺寸 | 0.125-1m | 0.25-2m | 0.5-4m | 1-8m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±15m/s | ±15m/s | ±15m/s |
测量单元数 | 170(选配210) | 170(选配210) | 170(选配210) | 170(选配210) |
最大发呯频率 | 10个/s | 5个/s | 2个/s | 2个/s |
功耗 | ||||
瞬间发射功率 | 6W | 15W | 28W | 55W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW | 7mW | 7mW |
底跟踪 | ||||
最大深度 | 30m | 60m | 130m | 300m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m | 0.4m | 0.8m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±2mm/s |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。