声学频率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
声学波束 | 4波束,1个垂直波束,3个25°倾斜波束 | ||
剖面层厚尺寸 | 0.25-4.0m | 0.5-8m | 1.0-8m |
最大剖面范围 | 30m | 50m | 100m |
精度 | 测量值的1%±0.5cm/s | ||
垂直波束发射角 | 1.7° | ||
流速剖面范围 | 2m-100m | ||
流速范围 | 水平流速±10m/s,沿波束方向±5m/s | ||
剖面层数 | 20-40层,最大128层 | ||
最大输出速率 | 1Hz | ||
波浪估算范围 | -15m到+15m | ||
波浪估算精度 | 小于测量值的1%/1cm |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
声学频率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
声学波束 | 4波束,1个垂直波束,3个25°倾斜波束 | ||
剖面层厚尺寸 | 0.25-4.0m | 0.5-8m | 1.0-8m |
最大剖面范围 | 30m | 50m | 100m |
精度 | 测量值的1%±0.5cm/s | ||
垂直波束发射角 | 1.7° | ||
流速剖面范围 | 2m-100m | ||
流速范围 | 水平流速±10m/s,沿波束方向±5m/s | ||
剖面层数 | 20-40层,最大128层 | ||
最大输出速率 | 1Hz | ||
波浪估算范围 | -15m到+15m | ||
波浪估算精度 | 小于测量值的1%/1cm |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。