声学频率 | 0.4MHz | 0.6MHz | 1.0MHz | 2.0MHz |
最大剖面范围 | 60-90m | 30-40m | 12-20m | 4-10m |
分层厚度 | 2-8m | 1-4m | 0.3-4m | 0.1-2m |
声束开角 | 3.7° | 3.0° | 3.4° | 1.7° |
最小盲区 | 1m | 0.5m | 0.2m | 0.05m |
声束数量 | 3 | |||
最多分层 | 128 | |||
流速测量范围 | ±10m/s(可定制更大范围的型号) | |||
流速测量精度 | 测量值的1%±0.5cm/s | |||
最高采样频率 | 1Hz | |||
零层测量声学频率 | 2Mz | |||
零层最大剖面范围 | 0.4-0.9m | |||
声束数量 | 2-3 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
声学频率 | 0.4MHz | 0.6MHz | 1.0MHz | 2.0MHz |
最大剖面范围 | 60-90m | 30-40m | 12-20m | 4-10m |
分层厚度 | 2-8m | 1-4m | 0.3-4m | 0.1-2m |
声束开角 | 3.7° | 3.0° | 3.4° | 1.7° |
最小盲区 | 1m | 0.5m | 0.2m | 0.05m |
声束数量 | 3 | |||
最多分层 | 128 | |||
流速测量范围 | ±10m/s(可定制更大范围的型号) | |||
流速测量精度 | 测量值的1%±0.5cm/s | |||
最高采样频率 | 1Hz | |||
零层测量声学频率 | 2Mz | |||
零层最大剖面范围 | 0.4-0.9m | |||
声束数量 | 2-3 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。