范围 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采样 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
内部采样率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
测量剖面层尺寸 | 0.75m | ||
测量剖面层位置 | 0.3-5m(用户可选) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
声学频率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
动态范围 | 90db |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
范围 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采样 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
内部采样率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
测量剖面层尺寸 | 0.75m | ||
测量剖面层位置 | 0.3-5m(用户可选) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
声学频率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
动态范围 | 90db |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。