声速 | 范围 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
准确度 | ±0.02m/s | |
温度 | 范围 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
准确度 | ±0.01°C | |
压力 | 范围 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距离 | |
准确度 | ±0.05% 距离 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
声速 | 范围 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
准确度 | ±0.02m/s | |
温度 | 范围 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
准确度 | ±0.01°C | |
压力 | 范围 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距离 | |
准确度 | ±0.05% 距离 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。