深度范围 | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m在米或英尺下,毫秒刻度均可用在所有单元内自动调整范围模式 |
进档幅度 | 0-150m以1m为增幅,0-450ft以1ft为增幅 |
缩放范围 | 5,10,20,40,80m15,30,60,120,240ft |
缩放模式 | 底部缩放、底部锁定缩放、标记缩放GUI缩放(仅回放时可用) |
显示 | 常规数据、缩放数据、配色、深度命令/状态,数据色彩彩控制:4个配色方案可选或定制(用户输入),数据反色显示 |
地层分辨率 | 40 m的地层穿透为6cm(10KHz),100m的地层穿透为15cm(3.5KHz) |
深度分辨率 | 0.01m,0.1ft |
深度精确度 | 0.50% |
声速 | 1500 m/s |
地理坐标 | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT 可选波特率,RS-232(COM口2) |
数据输入 | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特,RS-422(COM口1) |
打印输出 | 并行端口接到TDU系列热敏打印机(通过电脑) |
浅水作业 | <2.5 m,取决于底质类型 |
发射速率 | 最高达10Hz,取决于深度和操作模式 |
事件标记 | 手动或定期(1分钟为间隔) |
数据文件输出 | 以ODC专利格式或ODC&SEG-Y格式存储深度、导航和图像数据。常规数据和缩放数据以像素格式的形式存储可回放和打印 |
数据文件回放 | 文件能够以正常或快进模式播放或打印,带暂停和GUI缩放 |
频率输出 | 用户可选3.5KHz 或10KHz |
发射功率 | 3.5KHz :600/1000W(脉冲),10KHz:300W(脉冲) |
输入功率 | 10 -30V直流,额定功率为8W,反极性和过电压保护 |
尺寸 | 长34.29cm,宽29.21cm,高15.24cm(仅传感器) |
重量 | 3.8kg(8.5Ibs) (仅传感器) |
工作环境 | -25-60℃工作温度;-55-90℃储存 |
防水深度达EN60529 IP65(5级防水) | |
防震符合EN60945;CE认证 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
深度范围 | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m在米或英尺下,毫秒刻度均可用在所有单元内自动调整范围模式 |
进档幅度 | 0-150m以1m为增幅,0-450ft以1ft为增幅 |
缩放范围 | 5,10,20,40,80m15,30,60,120,240ft |
缩放模式 | 底部缩放、底部锁定缩放、标记缩放GUI缩放(仅回放时可用) |
显示 | 常规数据、缩放数据、配色、深度命令/状态,数据色彩彩控制:4个配色方案可选或定制(用户输入),数据反色显示 |
地层分辨率 | 40 m的地层穿透为6cm(10KHz),100m的地层穿透为15cm(3.5KHz) |
深度分辨率 | 0.01m,0.1ft |
深度精确度 | 0.50% |
声速 | 1500 m/s |
地理坐标 | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT 可选波特率,RS-232(COM口2) |
数据输入 | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特,RS-422(COM口1) |
打印输出 | 并行端口接到TDU系列热敏打印机(通过电脑) |
浅水作业 | <2.5 m,取决于底质类型 |
发射速率 | 最高达10Hz,取决于深度和操作模式 |
事件标记 | 手动或定期(1分钟为间隔) |
数据文件输出 | 以ODC专利格式或ODC&SEG-Y格式存储深度、导航和图像数据。常规数据和缩放数据以像素格式的形式存储可回放和打印 |
数据文件回放 | 文件能够以正常或快进模式播放或打印,带暂停和GUI缩放 |
频率输出 | 用户可选3.5KHz 或10KHz |
发射功率 | 3.5KHz :600/1000W(脉冲),10KHz:300W(脉冲) |
输入功率 | 10 -30V直流,额定功率为8W,反极性和过电压保护 |
尺寸 | 长34.29cm,宽29.21cm,高15.24cm(仅传感器) |
重量 | 3.8kg(8.5Ibs) (仅传感器) |
工作环境 | -25-60℃工作温度;-55-90℃储存 |
防水深度达EN60529 IP65(5级防水) | |
防震符合EN60945;CE认证 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。