工作区域范围 | 全球地表范围内可能够进行磁力探测,无盲区 |
磁力探测范围 | 18000nT - 120000nT |
绝对精度 | 0.2nT |
传感器灵敏度 | 0.01nT |
计数器灵敏度 | 0.001nT |
系统分辨率 | 0.001nT |
采样量程 | 4Hz - 0.1Hz |
外部触发器 | 通过RS232串口 |
通讯 | RS232串口,9600bps |
电源 | 15VDC-35VDC 或 100-240VAC |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
工作区域范围 | 全球地表范围内可能够进行磁力探测,无盲区 |
磁力探测范围 | 18000nT - 120000nT |
绝对精度 | 0.2nT |
传感器灵敏度 | 0.01nT |
计数器灵敏度 | 0.001nT |
系统分辨率 | 0.001nT |
采样量程 | 4Hz - 0.1Hz |
外部触发器 | 通过RS232串口 |
通讯 | RS232串口,9600bps |
电源 | 15VDC-35VDC 或 100-240VAC |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。