频率 | 100KHz |
波束角 | 1.9°×1.5° |
波束数 | 101, 201 等角 或301 等距 |
覆盖宽度 | 最大150° |
测深分辨率 | 3cm |
最大测深 | 1000m |
Ping率 | 20Hz |
脉宽 | 0.08-3.04ms |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
频率 | 100KHz |
波束角 | 1.9°×1.5° |
波束数 | 101, 201 等角 或301 等距 |
覆盖宽度 | 最大150° |
测深分辨率 | 3cm |
最大测深 | 1000m |
Ping率 | 20Hz |
脉宽 | 0.08-3.04ms |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。